| Rundenkämpfe | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kreismeisterschaft | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Gaumeisterschaft | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Hessenmeisterschaft | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Deutsche Meisterschaft | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Das Sportjahr | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sportliches aus dem Jahr 2010 |
| Neujahrsschießen 2010 | ||
| Das traditionelle Neujahrsschießen mit dem Ordonanzgewehr wurde diesmal in Schlüchtern auf elektronischen Ständen ausgetragen. Dabei wurden folgende Sieger ermittelt: 1. Platz Bernd Janke mit 92 Ringen 2. Platz Volker Schmidt mit 89 Ringen 3. Platz Karl Röder mit 88 Ringen |

| Relegationskampf Luftpistole Gauliga | ||
| Am 12. März fand der Relegationskampf der 1. Lupi-Mannschaft in Echzell statt. Mit 1428 Ringen (Holger Müller 356, Bernd Janke 368, Siegfried Zuth 357, Ulrich Höpfel 347) konnten wir einen souveränen 2. Platz belegen und somit den Verbleib in der Gauliga sichern. Der SC Windecken mit 1430 und der SV Ockstadt 2 mit ebenfalls 1428 Ringen steigen zudem in die Gauliga auf. Die SG Schotten verbleibt mit 1419 Ringen in der Kreisklasse. |