| Medaillen-Spiegel | |
| Kreismeister | 1 |
| Kreismeister Mannschaft | - |
| 2. Platz | 4 |
| 2. Platz Mannschaft | 2 |
| 3. Platz | 2 |
| 3. Platz Mannschaft | 3 |
Luftpistole |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 21 | Stefan Kress | Schützen | 327 | 85 / 83 / 81 / 78 |
| 24 | Frederik Geiß | Schützen | 321 | 79 / 80 / 83 / 79 |
| 2 | Jennifer Zuth | Damen | 357 | 90 / 93 / 88 / 86 |
| 4 | Holger Müller | Alt | 361 | 88 / 91 / 92 / 90 |
| 19 | Sven Sütterlin | Alt | 336 | 82 / 82 / 83 / 89 |
| 4 | Siegfried Zuth | Senioren A | 354 | 87 / 91 / 90 / 86 |
| 12 | Reinhard Hixt | Senioren A | 338 | 88 / 81 / 84 / 85 |
| 13 | Ullrich Höpfel | Senioren A | 335 | 89 / 82 / 83 / 81 |
| 18 | Engelbert Baumeister | Senioren A | 322 | 79 / 83 / 78 / 82 |
| 2 | Bernd Janke | Senioren B | 354 | 85 / 86 / 92 / 91 |
| 3 | Mannschaft Höpfel, Janke, Zuth | 1043 | ||
| 5 | Mannschaft Hixt, Müller, Sütterlin | 1035 | ||
Freie Pistole |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 2 | Ullrich Höpfel | Senioren A | 242 | 82 / 80 / 88 |
| 6 | Siegfried Zuth | Senioren A | 173 | 44 / 54 / 75 |
Gebrauchspistole 9 mm |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 7 | Günter Schneider | Alt | 343 | 82 / 75 / 86 / 100 |
| 8 | Wilfried Kruckewitt | Alt | 343 | 80 / 80 / 83 / 100 |
| 9 | Sven Sütterlin | Alt | 343 | 82 / 84 / 80 / 97 |
| 10 | Reinhard Hixt | Alt | 342 | 86 / 84 / 76 / 96 |
| 11 | Andreas Werzel | Alt | 341 | 84 / 89 / 75 / 93 |
| 24 | Michael Allenstein | Alt | 264 | 64 / 59 / 59 / 82 |
| 2 | Mannschaft Hixt / Sütterlin / Werzel | 1026 | ||
| 5 | Mannschaft Kruckewitt/ / Schneider / Allenstein | 950 | ||
Gebrauchspistole .45 ACP |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 5 | Sven Sütterlin | Alt | 355 | 88 / 92 / 77 / 98 |
| 6 | Andreas Werzel | Alt | 345 | 78 / 82 / 86 / 99 |
| 7 | Günter Schneider | Alt | 343 | 90 / 84 / 76 / 93 |
| 9 | Wilfried Kruckewitt | Alt | 332 | 77 / 86 / 72 / 97 |
| 14 | Helge-Volker Muthig | Alt | 303 | 78 / 86 / 42 / 97 |
| 15 | Hans-Jürgen Laser | Alt | 301 | 81 / 69 / 57 / 94 |
| 16 | Michael Allenstein | Alt | 295 | 62 / 71 / 66 / 96 |
| 3 | Mannschaft Schneider / Kruckewitt / Sütterlin | 1030 | ||
| 5 | Mannschaft Werzel / Muthig / Laser | 949 | ||
Gebrauchsrevolver .357 Mag. |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 4 | Holger Müller | Alt | 358 | 88 / 91 / 80 / 99 |
| 7 | Wilfried Kruckewitt | Alt | 342 | 88 / 92 / 67 / 95 |
| 19 | Hans-Jürgen Laser | Alt | 280 | 70 / 56 / 64 / 90 |
| 29 | Eric Marek | Alt | 206 | 62 / 62 / 10 / 72 |
| 4 | Mannschaft Müller / Laser / Kruckewitt | 980 | ||
Gebrauchsrevolver .44 Mag. |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 1 | Reinhard Hixt | Alt | 358 | 87 / 88 / 85 / 98 |
| 2 | Andreas Werzel | Alt | 348 | 85 / 87 / 78 / 98 |
| 8 | Wilfried Kruckewitt | Alt | 319 | 78 / 84 / 64 / 93 |
| 10 | Hans-Jürgen Laser | Alt | 316 | 67 / 71 / 79 / 99 |
| 11 | Günter Schneider | Alt | 309 | 77 / 80 / 62 / 90 |
| 2 | Mannschaft Hixt / Kruckewitt / Schneider | 986 | ||
Standardpistole |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 3 | Sven Sütterlin | Alt | 495 | 175 / 164 / 156 |
Sportpistole .22 |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 25 | Frederik Geiß | Schützen | 203 | 109 / 94 |
| 4 | Jennifer Zuth | Damen | 225 | 98 / 127 |
| 14 | Sven Sütterlin | Alt | 251 | 126 / 125 |
| 4 | Reinhard Hixt | Senior A | 265 | 131 / 134 |
| 6 | Siegfried Zuth | Senior A | 265 | 134 / 131 |
| 3 | Mannschaft Zuth / Sütterlin / Hixt | 781 | ||
KK-Gewehr liegend 60 Schuss |
||||
| Platz | Name | Klasse | Ringe | Serie |
| 3 | Michael Allenstein | Alt | 471 | 71/81/71/79/85/84 |